Week End sur le Bassin d'Arcachon en location de chalets ou mobile homes dans un camping en bord de mer.
TARIFS WEEKEND 2022 du 01 avril 2022 au 02 juillet 2022 et du 27 août 2022 au 30 octobre 2022 | ||||
Arrivée à partir de 14h et départ avant 11h | ||||
Nuits | 2 Nuits min. | Weekend Ascension, Pâques et Pentecôte (3 nuits) | Evènementiel (2 nuits) | Nuit supplémentaire |
MH 3/4 pers. | 120 € | 150 € | 100 € | 50 € |
MH 4 pers. Type 1 | 130 € | 160 € | 110 € | |
MH 4 pers. Type 2 | 150 € | 180 € | 130 € | |
MH 4 pers. Vue Bassin Type 1 | 170 € | 200 € | 150 € | |
MH 4 pers. Vue Bassin Type 2 | 190 € | 220 € | 170 € | |
MH 6 pers. Type 1 | 200 € | 230 € | 180 € | |
MH 6 pers. Type 2 | 220 € | 250 € | 200 € | |
Chalet 4 pers. 22m² | 110 € | 130 € | 100 € | 50 € |
Chalet 4 pers. 25m² | 130 € | 150 € | 120 € | |
Chalet 6 pers. 35m² | 180 € | 200 € | 160 € |
Suppléments :
- Animal : 50 € / semaine ; 7 € / week-end
- moto ou remorque : 30 € / semaine ; 3 € / nuit
- Personne suppl. : 80 € / semaine ; 9 € / nuit
- Kit draps (serviettes de toilettes incluses hors juillet/août) : 14 € / lit pour la semaine ; 12 € / lit pour le week end
Taxe de séjour : 0.59 € / jours / pers + 18 ans
Taxe ordure ménagères : 0.60 € / jours / pers.