Locations camping sur le Bassin d'Arcachon
Le camping Coq hardi vous propose une grande variété d'hébergements sur de beaux et grands emplacements (de 100 à 120 m²) pour des vacances réussies en bord de mer sur le Bassin d'Arcachon.
Vous avez le choix entre des locations de chalets, de mobil-homes ou de caravane.
Afin de profiter calmement du Bassin et de la région en dehors de la période estival, nous vous proposons hors saison des locations pour le week-end, la semaine ou le mois.
Tarifs du Locatif 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 - 01/07* | 01/07 - 08/07* | 08/07 - 22/07* | 22/07 - 19/08* | 19/08 - 26/08* | 26/08 - 02/09 | 02/09 - 29/10* | ||
Mobile homes 3/4 places 2 chambres | 300 € | 440 € | 670 € | 750 € | 670 € | 440 € | 300 € | |
Mobile homes 4 places 2 chambres Type 1 | 380 € | 520 € | 770 € | 840 € | 770 € | 520 € | 380 € | |
Mobile homes 4 places 2 chambres Type 2 | 400 € | 580 € | 800 € | 900 € | 800 € | 580 € | 400 € | |
Mobile homes 4 places 2 chambres vue bassin 1 | 440 € | 650 € | 900 € | 980 € | 900 € | 650 € | 440 € | |
Mobile homes 4 places 2 chambres vue bassin 2 | 460 € | 670 € | 9500 € | 1000 € | 950 € | 670 € | 460 € | |
Mobile homes 6 places 3 chambres | 500 € | 750 € | 950 € | 1100 € | 950 € | 750 € | 500 € | |
Chalets 4 places 22m² | 300 € | 480 € | 600 € | 700 € | 600 € | 480 € | 300 € | |
Chalets 4 places 25m² | 340 € | 500 € | 650 € | 750 € | 650 € | 500 € | 340 € | |
Chalets 6 places 35m² | 400 € | 680 € | 850 € | 950 € | 850 € | 680 € | 400 € | |
* Prix pour 1 semaine sans les taxes. |
Suppléments :
- Taxe de séjour : 0,59 € / jour / personne de plus de 18 ans
- Taxe ordure ménagères : 0,60 € / jour / personne
Nous restons à votre disponibilité au 05.56.82.01.80 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h hors saison et à partir du 1 juillet et jusqu'au 31 août la réception est ouverte tous les jours de 9h à 20h.