Disponibilités des locations de mobile homes, chalets et caravanes
Locatifs | Mobil-home | Caravane | Chalet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | 3/4 Pers | 4 P Type 1 | 4 P Type 2 | 4 P Bassin 1 | 4 P Bassin 2 | 6 P Type 1 | 6 P Type 2 | 4 P | 4 P 22 m² | 4 P 25 m² | 6 P 35 m² |
Weekend de Pâques | |||||||||||
Weekend du 1er Mai | |||||||||||
Weekend du 8 Mai | |||||||||||
Weekend Ascension | | ||||||||||
Weekend Pentecôte | |||||||||||
03/07 au 10/07 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
10/07 au 17/07 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
17/07 au 24/07 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
24/07 au 31/08 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
31/07 au 07/08 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
07/08 au 14/08 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
14/08 au 21/08 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
21/08 au 28/08 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
Septembre | |||||||||||
Octobre | |||||||||||
Novembre |
Dernière mise à jour le 08/03/2021.