Disponibilités des locations de mobile homes, chalets et caravanes
Locatifs | Mobil-home | Chalet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | 3/4 Pers | 4 P Type 1 | 4 P Type 2 | 4 P Bassin 1 | 4 P Bassin 2 | 6 P Type 1 | 6 P Type 2 | 4 P 22 m² | 4 P 25 m² | 6 P 35 m² |
Weekend de Pâques | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Weekend du 1er Mai | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Weekend du 8 Mai | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Weekend Ascension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weekend Pentecôte | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
02/07 au 09/07 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
09/07 au 16/07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
16/07 au 23/07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
23/07 au 30/07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
30/07 au 06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
06/08 au 13/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13/08 au 20/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
20/08 au 27/08 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Septembre | ||||||||||
Octobre | ||||||||||
Novembre |
Dernière mise à jour le 06/08/2021.