Beschikbaarheid
Locatifs | Mobil-home | Chalet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | 3/4 Pers | 4 P Type 1 | 4 P Type 2 | 4 P Bassin 1 | 4 P Bassin 2 | 6 Pers | 4 P 22 m² | 4 P 25 m² | 6 P 35 m² |
Weekend de Pâques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weekend du 1er Mai | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Weekend du 8 Mai | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Weekend Ascension | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Weekend Pentecôte | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
01/07 au 08/07 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
08/07 au 15/07 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
15/07 au 22/07 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
22/07 au 29/07 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
29/07 au 05/08 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
05/08 au 12/08 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
12/08 au 19/08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
19/08 au 26/08 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
26/08 au 02/09 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Septembre | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
octobre | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Dernière mise à jour le 06/08/2021.